線圈額定值
接點額定值
性能
適用標準
額定電壓 | DC5V | DC6V | DC12V | DC24V |
---|---|---|---|---|
額定電流 | 43.9mA | 36.6mA | 18.3mA | 9.2mA |
線圈電阻 | 114Ω | 164Ω | 655Ω | 2,620Ω |
動作電壓 | 70%以下 | |||
復位電壓 | 10%以上 | |||
最大容許電壓 | 150%(23℃時) | |||
功率消耗 | 約220mW |
注: | 1. | 額定電流、線圈電阻的值指的是線圈溫度為+23℃時的值,公差±10%。 |
2. | 動作特性是指線圈溫度為+23℃時的值。 | |
3. | 最大容許電壓是指繼電器線圈能承受的電壓最大值。 |
接點額定值
|
阻性負載 | ||
---|---|---|---|
接觸機構 | 單 | ||
接點材質 | Ag合金+鍍Au(無Cd材料) | ||
額定負載 |
AC250V 8A DC30V 5A |
||
額定通電電流 | 8A | ||
接點電壓的最大值 | AC250V、DC30V | ||
接點電流的最大值 | 8A |
性能
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間 | 15ms以下 | |
復位時間 | 15ms以下 | |
最小置位/復位脈沖寬度 | --- | |
絕緣電阻 *2 | 1,000MΩ以上(DC500V時) | |
耐壓 | 線圈與接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
同極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓(線圈與接點間) | 10,000V (1.2×50μs) | |
振動 | 耐久 | 0~55~10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動作 |
10~55~10Hz NO: 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) NC: 單振幅0.4mm(雙振幅0.8mm) |
|
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 |
NO: 100m/s2 NC: 50m/s2 |
|
壽命 | 機械 | 1,000萬次以上(開關頻率36,000次/小時) |
電氣 *3 |
AC250V 8A(阻性負載)5萬次以上 DC30V 5A(阻性負載)5萬次以上 (額定負載開關頻率360次/小時) |
|
故障率(P水準) (參考值) *4 | DC5V 10mA | |
使用環境溫度 | -40~+85℃(無結冰、無凝露) | |
使用環境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約9g |
注: | 測量條件:DC5V 1A 電壓下降法。 | |
1. | 動作特性是在線圈溫度為23C時的測定值。 | |
2. | 測量條件:用DC500V絕緣電阻計測量,位置與測量耐壓時相同。 | |
3. | 動作/釋放以及置位/復位的電壓測量值是電壓(矩形波)的瞬時變化值。 | |
4. | 此值為開關頻率120次/分時的值。 |
適用標準
爬電距離 | 8mm |
---|---|
間距 | 8mm |
絕緣材料組別 | IIIa |
額定絕緣電壓 | 250V |
污染等級 | 2 |
額定電壓 | 250V |
過電壓等級 | III |
繼電器底座的跟蹤指數 | PTI 250V以上(外殼零件) |
UL94下的易燃性類別 | V-0 |
球壓測試(IEC 60695-10-2) | 160℃ |